Statistik Nilai Mata Pelajaran
No Nama Mapel Rombel Guru Mapel Statistik Nilai Rapor
Jumlah Data Nilai Tertinggi Nilai Terendah Rata-Rata Nilai
1 401000000 20252 76
2 401000000 20252 77
3 401000000 20252 75
4 401000000 20252 89
5 401000000 20252 75
6 401000000 20252 79
7 100011070 20252 88
8 401230000 20252 80
9 401230000 20252 80
10 401230000 20252 81
11 401230000 20252 82
12 401230000 20252 80
13 401230000 20252 86
14 401230000 20252 10
15 401230000 20252 80
16 300210000 20252 84
17 300210000 20252 83
18 300210000 20252 84
19 300210000 20252 86
20 300210000 20252 84
21 300210000 20252 85
22 300210000 20252 86
23 300210000 20252 86
24 100012050 20252 86
25 100012050 20252 83
26 500010000 20252 81
27 500010000 20252 84
28 500010000 20252 83
29 500010000 20252 82
30 500010000 20252 82
31 401000000 20252 80
32 100011070 20252 85
33 100011070 20252 80
34 100011070 20252 80
35 100011070 20252 80
36 500010000 20252 84
37 500010000 20252 80
38 500010000 20252 80
39 500010000 20252 83
40 500010000 20252 83
41 500010000 20252 82
42 500010000 20252 83
43 500010000 20252 81
44 300311900 20252 85
45 300311900 20252 85
46 300311900 20252 85
47 300311900 20252 85
48 300311900 20252 85
49 300311900 20252 82
50 600060000 20252 90
51 600060000 20252 95
52 600060000 20252 90
53 600060000 20252 95
54 600060000 20252 95
55 600060000 20252 85
56 600060000 20252 95
57 500010000 20251 80
58 300311900 20252 82
59 401121000 20252 82
60 401121000 20252 82
61 401121000 20252 81
62 401121000 20252 85
63 401121000 20252 81
64 401121000 20252 80
65 401220000 20252 80
66 401220000 20252 78
67 401220000 20252 78
68 401220000 20252 80
69 401220000 20252 82
70 401220000 20252 82
71 401220000 20252 84
72 401130100 20252 80
73 401130100 20252 78
74 401130100 20252 80
75 401130100 20252 78
76 401130100 20252 80
77 401130100 20252 78
78 401130100 20252 82
79 401250100 20252 85
80 401250100 20252 86
81 401250100 20252 80
82 401250100 20252 88
83 401250100 20252 80
84 401250100 20252 90
85 500010000 20252 81
86 100011070 20252 80
87 100011070 20252 80
88 401230000 20252 83
89 401230000 20252 80
90 401230000 20252 80
91 401230000 20252 80
92 401230000 20252 82
93 401230000 20252 80
94 401230000 20252 82
95 200010300 20252 10
96 200010300 20252 81
97 200010300 20252 82
98 200010300 20252 80
99 200010300 20252 82
100 200010300 20252 80
101 200010300 20252 82
102 200010300 20252 85
103 300110000 20252 87
104 300110000 20252 90
105 300110000 20252 86
106 300110000 20252 86
107 300110000 20252 89
108 300110000 20252 87
109 300110000 20252 72
110 300110000 20252 86
111 600060000 20252 85
112 600060000 20252 85
113 600060000 20252 85
114 600060000 20252 88
115 600060000 20252 86
116 600060000 20252 85
117 600060000 20252 86
118 401250100 20252 88
119 401002000 20252 78
120 401002000 20252 82
121 401002000 20252 77
122 401002000 20252 80
123 401002000 20252 80
124 401002000 20252 60
125 401002000 20252 90
126 600011000 20252 83
127 600011000 20252 84
128 600011000 20252 82
129 600011000 20252 82
130 600011000 20252 83
131 200010300 20252 80
132 200010300 20252 80
133 200010300 20252 84
134 200010300 20252 82
135 200010300 20252 83
136 200010300 20252 80
137 200010300 20252 80
138 300110000 20252 86
139 300110000 20252 87
140 300110000 20252 85
141 300110000 20252 87
142 300110000 20252 88
143 600011000 20252 82
144 300110000 20252 87
145 600011000 20252 82
146 600011000 20252 84
147 600011000 20252 83
148 600011000 20252 82
149 600011000 20252 84
150 100012050 20252 89
151 100015010 20252 82
152 100015010 20252 81
153 300311900 20252 82
154 300311900 20252 82
155 300311900 20252 85
156 300110000 20251 79
157 300311900 20252 82
158 300311900 20252 85
159 300311900 20252 85
160 300311900 20252 95
161 200010300 20252 81
162 200010300 20252 85
163 200010300 20252 80
164 200010300 20252 80
165 200010300 20252 80
166 100011070 20252 85
167 100011070 20252 85
168 100011070 20252 85
169 100011070 20252 85
170 100012050 20252 88
171 100012050 20252 82
172 401241000 20252 93
173 401241000 20252 82
174 401241000 20252 90
175 401241000 20252 85
176 401241000 20252 82
177 401250100 20252 82
178 401250100 20252 80
179 401250100 20252 88
180 401250100 20252 82
181 401250100 20252 84
182 401250100 20252 85
183 401250100 20252 90
184 300311900 20252 82
185 300311900 20252 82
186 300311900 20252 82
187 300311900 20252 89
188 300311900 20252 82
189 300311900 20252 85
190 300210000 20252 84
191 300210000 20252 80
192 300210000 20252 85
193 300210000 20252 80
194 300210000 20252 86
195 300210000 20252 86
196 300210000 20252 60
197 300210000 20252 85
198 300210000 20252 86
199 300210000 20252 86
200 300210000 20252 86
201 300210000 20252 60
202 300210000 20252 86
203 100015010 20252 82
204 500010000 20252 84
205 500010000 20252 84
206 500010000 20252 82
207 500010000 20252 85
208 500010000 20252 84
209 500010000 20252 83
210 401000000 20252 74
211 401000000 20252 83
212 401000000 20252 76
213 401000000 20252 80
214 401000000 20252 77
215 401000000 20252 87
216 401230000 20252 84
217 401230000 20252 80
218 401230000 20252 88
219 401230000 20252 82
220 401241000 20252 89
221 401241000 20252 82
222 401241000 20252 89
223 401241000 20252 83
224 401241000 20252 84
225 401241000 20252 82
226 401241000 20252 90
227 401234000 20252 84
228 401234000 20252 84
229 401234000 20252 85
230 401234000 20252 82
231 401234000 20252 83
232 401234000 20252 10
233 401234000 20252 82
234 300110000 20251 80
235 401250100 20252 89
236 401250100 20252 90
237 401250100 20252 92
238 401250100 20252 89
239 401250100 20252 90
240 401250100 20252 10
241 401250100 20252 90
242 100015010 20252 81
243 100015010 20252 81
244 100015010 20252 81
245 300110000 20252 82
246 300110000 20252 83
247 300110000 20252 82
248 300110000 20252 84
249 300110000 20252 86
250 300110000 20252 10
251 300110000 20252 86
252 401000000 20252 70
253 401000000 20252 70
254 401000000 20252 76
255 401000000 20252 78
256 401000000 20252 77
257 401000000 20252 75
258 401000000 20252 70
259 401000000 20252 77
260 401230000 20252 80
261 401230000 20252 80
262 600011000 20252 82
263 600011000 20252 84
264 600011000 20252 82
265 600011000 20252 83
266 600011000 20252 83
267 600011000 20252 83
268 600011000 20252 83
269 401241000 20252 92
270 401241000 20252 88
271 401241000 20252 90
272 401241000 20252 85
273 401241000 20252 91
274 401241000 20252 85
275 401241000 20252 85
276 600060000 20252 92
277 600060000 20252 89
278 600060000 20252 90
279 600060000 20252 89
280 600060000 20252 90
281 600060000 20252 90
282 401121000 20251 80
283 401000000 20252 80
284 401130100 20251 71
285 500010000 20252 82
286 401241000 20251 81
287 600011000 20252 84
288 600011000 20251 84
289 200010300 20252 80
290 300210000 20251 80
291 300311900 20252 82
292 600012000 20251 78
293 100011070 20252 85
294 401121000 20251 88
295 200010300 20252 81
296 401241000 20251 86
297 600011000 20251 82
298 600011000 20251 83
299 600011000 20251 82
300 600011000 20251 84
301 600011000 20251 84
302 600011000 20251 82
303 600011000 20251 82
304 600011000 20251 83
305 600011000 20251 85
306 600012000 20251 78
307 401230000 20251 88
308 401230000 20251 80
309 401230000 20251 83
310 401230000 20251 82
311 401230000 20251 80
312 401230000 20251 82
313 401230000 20251 80
314 401130100 20251 82
315 100011070 20251 88
316 100011070 20251 80
317 100011070 20251 80
318 100011070 20251 86
319 100011070 20251 80
320 100011070 20251 80
321 300210000 20251 79
322 300311900 20251 84
323 300311900 20251 80
324 300311900 20251 80
325 300311900 20251 80
326 300311900 20251 84
327 300311900 20251 80
328 300311900 20251 80
329 300311900 20251 80
330 300311900 20251 80
331 300311900 20251 80
332 300110000 20251 87
333 500010000 20251 82
334 500010000 20251 83
335 500010000 20251 78
336 500010000 20251 84
337 500010000 20251 78
338 500010000 20251 83
339 500010000 20251 78
340 500010000 20251 83
341 500010000 20251 80
342 500010000 20251 86
343 300210000 20251 85
344 401000000 20251 60
345 401000000 20251 65
346 401000000 20251 85
347 200010300 20251 88
348 200010300 20251 83
349 200010300 20251 81
350 200010300 20251 83
351 200010300 20251 87
352 200010300 20251 82
353 200010300 20251 85
354 200010300 20251 83
355 200010300 20251 80
356 200010300 20251 88
357 200010300 20251 87
358 200010300 20251 83
359 200010300 20251 83
360 200010300 20251 80
361 300210000 20251 82
362 300210000 20251 80
363 300210000 20251 83
364 300210000 20251 82
365 300210000 20251 82
366 300210000 20251 83
367 300210000 20251 84
368 100015010 20251 87
369 401220000 20251 79
370 401220000 20251 78
371 401000000 20251 65
372 401000000 20251 75
373 401000000 20251 68
374 401000000 20251 70
375 401000000 20251 80
376 300210000 20251 81
377 300210000 20251 82
378 300210000 20251 82
379 200010300 20251 80
380 200010300 20251 81
381 100012050 20251 89
382 100012050 20251 88
383 300110000 20251 86
384 300110000 20251 87
385 300110000 20251 86
386 300110000 20251 86
387 300110000 20251 85
388 300110000 20251 88
389 300110000 20251 88
390 300110000 20251 83
391 300110000 20251 86
392 300110000 20251 87
393 300110000 20251 87
394 300110000 20251 86
395 600011000 20251 80
396 600011000 20251 81
397 600011000 20251 82
398 600011000 20251 82
399 600011000 20251 81
400 600011000 20251 82
401 600011000 20251 83
402 401000000 20251 77
403 401000000 20251 78
404 401000000 20251 77
405 300210000 20251 80
406 300210000 20251 80
407 300210000 20251 81
408 300210000 20251 81
409 300210000 20251 81
410 300210000 20251 83
411 401130100 20251 78
412 300311900 20251 79
413 300311900 20251 80
414 300311900 20251 80
415 300311900 20251 80
416 300311900 20251 80
417 300311900 20251 80
418 300311900 20251 80
419 300311900 20251 80
420 300311900 20251 80
421 401220000 20251 78
422 401220000 20251 76
423 100011070 20251 80
424 100011070 20251 80
425 401130100 20251 90
426 401130100 20251 84
427 401130100 20251 83
428 100012050 20251 82
429 100012050 20251 84
430 700106100 20251 77
431 700106100 20251 83
432 200010300 20251 80
433 200010300 20251 80
434 200010300 20251 80
435 200010300 20251 82
436 200010300 20251 80
437 200010300 20251 82
438 200010300 20251 80
439 200010300 20251 80
440 200010300 20251 75
441 401000000 20251 70
442 401000000 20251 70
443 401000000 20251 66
444 401000000 20251 70
445 401000000 20251 73
446 401000000 20251 75
447 401000000 20251 65
448 401000000 20251 70
449 401000000 20251 70
450 401000000 20251 70
451 200010300 20251 83
452 200010300 20251 81
453 200010300 20251 80
454 300110000 20251 87
455 300110000 20251 83
456 300110000 20251 87
457 300110000 20251 84
458 300110000 20251 85
459 300110000 20251 82
460 300110000 20251 86
461 401230000 20251 80
462 401230000 20251 82
463 401230000 20251 84
464 401230000 20251 80
465 401230000 20251 80
466 401230000 20251 83
467 200010300 20251 78
468 200010300 20251 78
469 100015010 20251 80
470 100015010 20251 85
471 100015010 20251 84
472 100011070 20251 78
473 100011070 20251 80
474 500010000 20251 80
475 500010000 20251 80
476 500010000 20251 78
477 500010000 20251 81
478 100011070 20251 78
479 100011070 20251 78
480 100011070 20251 80
481 500010000 20251 78
482 500010000 20251 85
483 500010000 20251 85
484 500010000 20251 83
485 500010000 20251 83
486 500010000 20251 81
487 500010000 20251 85
488 500010000 20251 84
489 600012000 20251 83
490 600012000 20251 79
491 300311900 20251 82
492 300311900 20251 82
493 300311900 20251 80
494 300311900 20251 80
495 300311900 20251 80
496 300311900 20251 80
497 401241000 20251 90
498 401241000 20251 89
499 600011000 20251 81
500 600011000 20251 85
501 600011000 20251 82
502 600011000 20251 83
503 600011000 20251 84
504 600011000 20251 82
505 600011000 20251 85
506 401000000 20251 76
507 401000000 20251 76
508 401000000 20251 65
509 300210000 20251 82
510 300210000 20251 85
511 300210000 20251 82
512 300210000 20251 83
513 300210000 20251 85
514 300210000 20251 83
515 300210000 20251 82
516 300210000 20251 84
517 100011070 20251 78
518 100011070 20251 85
519 100015010 20251 81
520 100015010 20251 82
521 401220000 20251 78
522 401220000 20251 76
523 100011070 20251 80
524 401000000 20251 75
525 401000000 20251 72
526 401000000 20251 85
527 401000000 20251 80
528 401000000 20251 70
529 401000000 20251 84
530 401000000 20251 82
531 200010300 20251 90
532 200010300 20251 81
533 200010300 20251 90
534 200010300 20251 90
535 200010300 20251 82
536 100011070 20251 80
537 401000000 20251 78
538 401000000 20251 64
539 401230000 20251 80
540 401230000 20251 82
541 401230000 20251 82
542 401230000 20251 84
543 401230000 20251 82
544 401230000 20251 89
545 300311900 20251 80
546 300311900 20251 78
547 100012050 20251 85
548 401110200 20251 80
549 401110200 20251 82
550 300110000 20251 87
551 300110000 20251 88
552 300110000 20251 83
553 300110000 20251 88
554 300110000 20251 86
555 300110000 20251 87
556 401110200 20251 76
557 401110200 20251 78
558 401110200 20251 76
559 100011070 20251 80
560 100011070 20251 89
561 100011070 20251 85
562 100011070 20251 80
563 600060000 20251 90
564 200010300 20251 75
565 200010300 20251 75
566 200010300 20251 81
567 200010300 20251 75
568 200010300 20251 79
569 401110200 20251 76
570 401110200 20251 78
571 401110200 20251 78
572 200010300 20251 75
573 200010300 20251 75
574 401000000 20251 77
575 300311900 20251 80
576 300311900 20251 80
577 300311900 20251 80
578 300311900 20251 80
579 300311900 20251 80
580 300311900 20251 80
581 300311900 20251 80
582 300311900 20251 80
583 300311900 20251 80
584 300311900 20251 79
585 300311900 20251 80
586 100015010 20251 78
587 100015010 20251 80
588 100015010 20251 77
589 401250100 20251 75
590 700106100 20251 81
591 700106100 20251 80
592 700106100 20251 82
593 700106100 20251 81
594 700106100 20251 85
595 700106100 20251 81
596 700106100 20251 82
597 700106100 20251 81
598 401000000 20251 77
599 401000000 20251 77
600 401000000 20251 77
601 401000000 20251 77
602 401000000 20251 77
603 401000000 20251 78
604 401110200 20251 78
605 401000000 20251 77
606 600011000 20251 80
607 700106100 20251 85
608 401250100 20251 80
609 500010000 20251 80
610 500010000 20251 79
611 500010000 20251 80
612 500010000 20251 75
613 500010000 20251 72
614 500010000 20251 70
615 500010000 20251 79
616 500010000 20251 78
617 300110000 20251 80
618 100011070 20251 78
619 100011070 20251 85
620 401250100 20251 87
621 300210000 20251 76
622 300210000 20251 76
623 300210000 20251 80
624 300210000 20251 76
625 300210000 20251 78
626 300210000 20251 79
627 300210000 20251 80
628 401250100 20251 80
629 300210000 20251 78
630 401121000 20251 90
631 300110000 20251 77
632 300110000 20251 81
633 300110000 20251 78
634 300110000 20251 77
635 300110000 20251 79
636 401230000 20251 79
637 600012000 20251 79
638 600012000 20251 79
639 600012000 20251 80
640 600012000 20251 76
641 600012000 20251 82
642 600012000 20251 81
643 600012000 20251 77
644 401234000 20251 84
645 401230000 20251 83
646 100012050 20251 80
647 300110000 20251 77
648 300110000 20251 77
649 401230000 20251 79
650 401234000 20251 79
651 401234000 20251 79
652 401234000 20251 79
653 401234000 20251 86
654 401234000 20251 82
655 401234000 20251 81
656 401234000 20251 79
657 100015010 20251 78
658 100015010 20251 78
659 100015010 20251 79
660 401220000 20251 76
661 401220000 20251 78
662 401220000 20251 79
663 401220000 20251 79
664 401220000 20251 78
665 401220000 20251 77
666 401220000 20251 80
667 100011070 20251 80
668 100011070 20251 80
669 100011070 20251 85
670 200010300 20251 76
671 200010300 20251 75
672 200010300 20251 75
673 200010300 20251 83
674 200010300 20251 76
675 200010300 20251 75
676 200010300 20251 79
677 300210000 20251 80
678 300210000 20251 79
679 300210000 20251 80
680 300210000 20251 79
681 300210000 20251 79
682 300210000 20251 79
683 300210000 20251 78
684 300210000 20251 78
685 300110000 20251 79
686 300110000 20251 79
687 300110000 20251 83
688 300110000 20251 80
689 300110000 20251 80
690 300110000 20251 81
691 300110000 20251 80
692 300110000 20251 78
693 600060000 20251 78
694 100011070 20251 78
695 100011070 20251 78
696 401000000 20251 77
697 401000000 20251 77
698 401000000 20251 77
699 401000000 20251 77
700 401000000 20251 77
701 401000000 20251 77
702 600011000 20251 88
703 600011000 20251 90
704 600011000 20251 85
705 600011000 20251 83
706 600011000 20251 86
707 600011000 20251 84
708 300311900 20251 80
709 600060000 20251 84
710 600060000 20251 82
711 600060000 20251 82
712 600060000 20251 81
713 600060000 20251 78
714 600060000 20251 82
715 300110000 20251 80
716 300110000 20251 80
717 300110000 20251 80
718 300110000 20251 80
719 300110000 20251 80
720 300110000 20251 80
721 300110000 20251 84
722 300110000 20251 84
723 401241000 20251 82
724 401241000 20251 88
725 401241000 20251 86
726 401241000 20251 88
727 401241000 20251 84
728 401241000 20251 84
729 200010300 20251 77
730 401130100 20251 76
731 401130100 20251 88
732 401130100 20251 88
733 401130100 20251 82
734 401130100 20251 76
735 401130100 20251 83
736 401130100 20251 78
737 401130100 20251 78
738 401002000 20251 82
739 401002000 20251 78
740 401002000 20251 77
741 401002000 20251 78
742 401002000 20251 80
743 401002000 20251 80
744 401002000 20251 81
745 401002000 20251 80
746 300311900 20251 80
747 300311900 20251 80
748 100012050 20251 85
749 100012050 20251 75
750 300311900 20251 79
751 300311900 20251 79
752 300311900 20251 79
753 300311900 20251 80
754 300311900 20251 80
755 300311900 20251 80
756 401230000 20251 81
757 401230000 20251 80
758 401230000 20251 80
759 401230000 20251 81
760 401230000 20251 79
761 401230000 20251 81
762 401130100 20251 80
763 401110200 20251 78
764 401110200 20251 78
765 401110200 20251 80
766 401110200 20251 78
767 401110200 20251 78
768 401110200 20251 78
769 401110200 20251 78
770 401110200 20251 78
771 300210000 20251 78
772 401002000 20251 85
773 401002000 20251 77
774 401002000 20251 77
775 401002000 20251 80
776 401002000 20251 78
777 401002000 20251 77
778 401230000 20251 78
779 401000000 20251 75
780 401000000 20251 50
781 401000000 20251 65
782 401000000 20251 76
783 401000000 20251 73
784 401000000 20251 76
785 300110000 20251 81
786 300110000 20251 79
787 300110000 20251 78
788 300110000 20251 79
789 300110000 20251 82
790 300110000 20251 83
791 300110000 20251 79
792 401110200 20251 78
793 401110200 20251 78
794 401110200 20251 78
795 401110200 20251 79
796 401110200 20251 78
797 600011000 20251 80
798 600011000 20251 85
799 600011000 20251 80
800 600011000 20251 80
801 600011000 20251 80
802 300311900 20251 80
803 300311900 20251 79
804 300311900 20251 80
805 300311900 20251 80
806 300311900 20251 80
807 300311900 20251 83
808 300311900 20251 80
809 500010000 20251 82
810 401230000 20251 79
811 401230000 20251 78
812 401230000 20251 79
813 401230000 20251 79
814 401230000 20251 79
815 401241000 20251 90
816 401241000 20251 90
817 401241000 20251 85
818 401241000 20251 90
819 401241000 20251 83
820 401241000 20251 90
821 401241000 20251 90
822 401230000 20251 81
823 401230000 20251 81
824 401230000 20251 81
825 401230000 20251 78
826 401230000 20251 81
827 401230000 20251 83
828 401230000 20251 82
829 600060000 20251 88
830 600060000 20251 88
831 600060000 20251 88
832 600060000 20251 90
833 600060000 20251 90
834 600060000 20251 91
835 100015010 20251 78
836 100015010 20251 80
837 100015010 20251 79
838 100015010 20251 78
839 200010300 20251 85
840 200010300 20251 85
841 200010300 20251 79
842 200010300 20251 77
843 200010300 20251 83
844 200010300 20251 78
845 600012000 20251 77
846 600012000 20251 83
847 600012000 20251 83
848 600012000 20251 78
849 600012000 20251 78
850 600012000 20251 79
851 401121000 20251 83
852 401121000 20251 78
853 401121000 20251 80
854 401121000 20251 90
855 401121000 20251 79
856 200010300 20251 77
857 200010300 20251 75
858 200010300 20251 75
859 200010300 20251 75
860 200010300 20251 77
861 300110000 20251 79
862 300110000 20251 79
863 300110000 20251 81
864 300110000 20251 81
865 300110000 20251 79
866 300110000 20251 82
867 500010000 20251 79
868 500010000 20251 79
869 500010000 20251 82
870 500010000 20251 77
871 500010000 20251 80
872 500010000 20251 73
873 500010000 20251 75
874 300311900 20251 80
875 401121000 20251 78
876 200010300 20251 75
877 401230000 20251 81
878 401230000 20251 81
879 401230000 20251 80
880 401230000 20251 83
881 401230000 20251 81
882 401230000 20251 77
883 401000000 20251 66
884 401000000 20251 63
885 401000000 20251 72
886 100012050 20251 81
887 100012050 20251 85
888 300110000 20251 82
889 401250100 20251 80
890 401250100 20251 80
891 401250100 20251 84
892 401250100 20251 80
893 401250100 20251 80
894 401250100 20251 80
895 401002000 20251 83
896 401002000 20251 70
897 401002000 20251 85
898 401002000 20251 86
899 401002000 20251 75
900 700106100 20251 81
901 700106100 20251 83
902 700106100 20251 83
903 700106100 20251 80
904 700106100 20251 79
905 700106100 20251 82
906 600060000 20251 82
907 600060000 20251 80
908 600060000 20251 80
909 600060000 20251 80
910 600060000 20251 87
911 600060000 20251 89
912 700106100 20251 83
913 700106100 20251 82
914 700106100 20251 81
915 700106100 20251 81
916 500010000 20251 73
917 500010000 20251 71
918 500010000 20251 78
919 500010000 20251 72
920 500010000 20251 77
921 500010000 20251 72
922 500010000 20251 78
923 401130100 20251 78
924 401130100 20251 86
925 401130100 20251 82
926 401130100 20251 80
927 401130100 20251 82
928 401130100 20251 78
929 401130100 20251 88
930 300110000 20251 76
931 100012050 20251 80
932 700106100 20251 79
933 300110000 20251 84
934 401110200 20251 78
935 401110200 20251 78
936 401110200 20251 78
937 401110200 20251 79
938 401110200 20251 78
939 401110200 20251 78
940 401220000 20251 75
941 401220000 20251 75
942 401220000 20251 77
943 401220000 20251 76
944 401220000 20251 78
945 401220000 20251 80
946 401220000 20251 78
947 500010000 20251 83
948 500010000 20251 79
949 500010000 20251 82
950 500010000 20251 83
951 500010000 20251 83
952 500010000 20251 80
953 500010000 20251 76
954 300210000 20251 78
955 300210000 20251 79
956 300210000 20251 78
957 300210000 20251 78
958 300210000 20251 79
959 300210000 20251 80
960 300210000 20251 81
961 300210000 20251 81
962 700106100 20251 83
963 700106100 20251 81
964 700106100 20251 82
965 700106100 20251 81
966 700106100 20251 83
967 700106100 20251 80
968 700106100 20251 80
969 700106100 20251 81
970 500010000 20251 70
971 401121000 20251 75
972 401121000 20251 82
973 401121000 20251 83
974 500010000 20251 82
975 500010000 20251 85
976 500010000 20251 83
977 401250100 20251 89
978 401250100 20251 89
979 401250100 20251 85
980 401250100 20251 86
981 401250100 20251 87
982 401250100 20251 87
983 401250100 20251 89
984 300110000 20251 82
985 300110000 20251 78
986 300110000 20251 77
987 300110000 20251 77
988 300110000 20251 77
989 300110000 20251 77
990 600011000 20251 80
991 401121000 20251 85
992 401121000 20251 82
993 401121000 20251 79
994 401121000 20251 79
995 500010000 20251 78
996 500010000 20251 80
997 500010000 20251 85
998 401230000 20251 86
999 401230000 20251 86
1000 401230000 20251 80
1001 401230000 20251 82
1002 401230000 20251 83
1003 401230000 20251 81
1004 600060000 20251 84
1005 600060000 20251 78
1006 600060000 20251 78
1007 600060000 20251 78
1008 600060000 20251 78
1009 600060000 20251 83
1010 600060000 20251 90
1011 600060000 20251 89
1012 600060000 20251 90
1013 600060000 20251 90
1014 600060000 20251 90
1015 600060000 20251 89
1016 401250100 20251 89
1017 401250100 20251 89
1018 401250100 20251 89
1019 401250100 20251 87
1020 401250100 20251 90
1021 401250100 20251 88
1022 401250100 20251 90
1023 300210000 20251 83
1024 300210000 20251 80
1025 300210000 20251 80
1026 300210000 20251 79
1027 300210000 20251 79
1028 300210000 20251 79
1029 300210000 20251 79
1030 401110200 20251 78
1031 401110200 20251 78
1032 401110200 20251 80
1033 401110200 20251 78
1034 401110200 20251 78
1035 401130100 20251 86
1036 401130100 20251 80
1037 401130100 20251 84
1038 401130100 20251 80
1039 401130100 20251 85
1040 401130100 20251 80
1041 401130100 20251 85
1042 100011070 20251 85
1043 100011070 20251 80
1044 100011070 20251 78
1045 100011070 20251 80
1046 100011070 20251 78
1047 100011070 20251 87
1048 100011070 20251 88
1049 600011000 20251 84
1050 100012050 20251 84
1051 100012050 20251 85
1052 401220000 20251 77
1053 401220000 20251 75
1054 401220000 20251 76
1055 401220000 20251 76
1056 401220000 20251 79
1057 401220000 20251 78
1058 401220000 20251 80
1059 300210000 20251 79
1060 300210000 20251 78
1061 300210000 20251 78
1062 300210000 20251 79
1063 300210000 20251 79
1064 300210000 20251 79
1065 300110000 20251 77
1066 300110000 20251 81
1067 300110000 20251 77
1068 300110000 20251 77
1069 300110000 20251 78
1070 300110000 20251 77
1071 300110000 20251 81
1072 401000000 20251 60
1073 401000000 20251 83
1074 401000000 20251 83
1075 401000000 20251 60
1076 401000000 20251 80
1077 401000000 20251 60
1078 401000000 20251 75
1079 401000000 20251 75
1080 401000000 20251 65
1081 401250100 20251 89
1082 401250100 20251 89
1083 401250100 20251 87
1084 401250100 20251 89
1085 401250100 20251 88
1086 401250100 20251 87
1087 600012000 20251 77
1088 600012000 20251 78
1089 600012000 20251 78
1090 600012000 20251 78
1091 600012000 20251 80
1092 401241000 20251 84
1093 401241000 20251 82
1094 401241000 20251 82
1095 401241000 20251 85
1096 401241000 20251 79
1097 401241000 20251 88
1098 401241000 20251 88
1099 401241000 20251 83
1100 401220000 20251 78
1101 401220000 20251 75
1102 401220000 20251 80
1103 401220000 20251 75
1104 401220000 20251 80
1105 401220000 20251 76
1106 401220000 20251 76
1107 401220000 20251 75
1108 300210000 20251 80
1109 300210000 20251 80
1110 300210000 20251 77
1111 300210000 20251 80
1112 300210000 20251 77
1113 300210000 20251 78
1114 200010300 20251 87
1115 200010300 20251 76
1116 200010300 20251 75
1117 200010300 20251 75
1118 200010300 20251 82
1119 300210000 20251 80
1120 300210000 20251 78
1121 300210000 20251 78
1122 300210000 20251 77
1123 300210000 20251 77
1124 500010000 20251 80
1125 401000000 20251 78
1126 500010000 20251 79
1127 300210000 20251 78
1128 200010300 20251 76
1129 200010300 20251 79
1130 200010300 20251 77
1131 200010300 20251 77
1132 200010300 20251 77
1133 200010300 20251 79
1134 200010300 20251 77
1135 200010300 20251 79
1136 401000000 20251 77
1137 401000000 20251 77
1138 401000000 20251 77
1139 401000000 20251 77
1140 401000000 20251 77
1141 401000000 20251 81
1142 401000000 20251 79
1143 401000000 20251 78
1144 401000000 20251 79
1145 401000000 20251 78
1146 401000000 20251 79
1147 401000000 20251 79
1148 100015010 20251 82
1149 100015010 20251 78
1150 100015010 20251 80
1151 401130100 20251 84
1152 401130100 20251 88
1153 401130100 20251 78
1154 401130100 20251 78
1155 401130100 20251 78
1156 401130100 20251 80
1157 401130100 20251 83
1158 600011000 20251 81
1159 600011000 20251 81
1160 600011000 20251 84
1161 600011000 20251 87
1162 600011000 20251 88
1163 600011000 20251 84
1164 300311900 20251 80
1165 300311900 20251 79
1166 300311900 20251 80
1167 300311900 20251 79
1168 300311900 20251 80
1169 300311900 20251 80
1170 300311900 20251 79
1171 300311900 20251 80
1172 100015010 20251 80
1173 300311900 20251 80
1174 300311900 20251 78
1175 300311900 20251 80
1176 300311900 20251 84
1177 300311900 20251 84
1178 401000000 20251 77
1179 401000000 20251 77
1180 401000000 20251 78
1181 401000000 20251 78
1182 401000000 20251 77
1183 401250100 20251 80
1184 401250100 20251 89
1185 401250100 20251 86
1186 401250100 20251 89
1187 401250100 20251 86
1188 401250100 20251 88
1189 401250100 20251 85
1190 401121000 20251 84
1191 401121000 20251 86
1192 401121000 20251 88
1193 401121000 20251 84
1194 401121000 20251 86
1195 600011000 20251 80
1196 600011000 20251 89
1197 401110200 20251 78
1198 401110200 20251 85
1199 401110200 20251 76
1200 401110200 20251 78
1201 401110200 20251 78
1202 401110200 20251 78
1203 401110200 20251 78
1204 100011070 20251 78
1205 100011070 20251 78
1206 100011070 20251 78
1207 100011070 20251 85
1208 200010300 20251 77
1209 200010300 20251 77
1210 200010300 20251 80
1211 200010300 20251 84
1212 200010300 20251 77
1213 200010300 20251 77
1214 200010300 20251 77
1215 200010300 20251 80
1216 300311900 20251 79
1217 300311900 20251 80
1218 300311900 20251 80
1219 300311900 20251 80
1220 200010300 20251 79
1221 200010300 20251 78
1222 200010300 20251 77
1223 200010300 20251 77
1224 200010300 20251 77
1225 200010300 20251 77
1226 200010300 20251 79
1227 200010300 20251 77
1228 200010300 20251 79
1229 300210000 20251 77
1230 500010000 20251 81
1231 500010000 20251 83
1232 500010000 20251 83
1233 500010000 20251 75
1234 500010000 20251 82
1235 500010000 20251 78
